Таблица размеров спецодежды
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
ГОСТ 31396-2009 "Классификация типовых фигур женщин по росту, размерам и полнотным группам"
Размер (жен.) | Обхват груди, см (А) | Обхват талии, см (В) | Обхват бедер, см (С) | Рост, см (D) | Расстояние от талии до пола, см (E) |
88-92 (44-46) | 87-94 | 64-72 | 94-100 | 158-164 / 170-176 | 101-106 / 110-115 |
96-100 (48-50) | 95-102 | 73-81 | 102-108 | 158-164 / 170-176 | 101-106 / 110-115 |
104-108 (52-54) | 103-110 | 82-90 | 110-116 | 158-164 / 170-176 | 101-106 / 110-115 |
112-116 (56-58) | 111-118 | 91-99 | 112-124 | 158-164 / 170-176 | 101-106 / 110-115 |
120-124 (60-62) | 119-126 | 119-126 | 126-132 | 158-164 / 170-176 | 101-106 / 110-115 |
ВНИМАНИЕ! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера!
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
ГОСТ 31399-2009 "Классификация типовых фигур мужчин по росту, размерам и полнотным группам"
Размер (муж.) | Обхват груди, см (А) | Обхват талии, см (В) | Обхват бедер, см (С) | Рост, см (D) | Расстояние от талии до пола, см (E) |
88-92 (44-46) | 87-94 | 77-84 | 89-96 | 170-176 / 182-188 | 106-110 / 115-120 |
96-100 (48-50) | 95-102 | 85-92 | 97-104 | 170-176 / 182-188 | 106-110 / 115-120 |
104-108 (52-54) | 103-110 | 93-100 | 105-112 | 170-176 / 182-188 | 106-110 / 115-120 |
112-116 (56-58) | 111-118 | 101-108 | 113-120 | 170-176 / 182-188 | 106-110 / 115-120 |
120-124 (60-62) | 119-126 | 109-116 | 121-128 | 170-176 / 182-188 | 106-110 / 115-120 |
ВНИМАНИЕ! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера!